Kependudukan Winong Winong

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 158 157 315
5 - 9 Th 203 193 396
10 - 14 Th 226 210 436
15 - 19 Th 207 203 410
20 - 24 Th 174 170 344
25 - 29 Th 188 183 371
30 - 34 Th 212 185 397
35 - 39 Th 235 224 459
40 - 44 Th 260 245 505
45 - 49 Th 210 197 407
50 - 54 Th 134 174 308
55 - 59 Th 145 168 313
60 - 64 Th 128 132 260
65 - 69 Th 103 106 209
70 - 74 Th 55 66 121
75 Th Lebih 80 112 192
Total 5443
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id